- Accueil
- Classements
- Les 100 municipalités les plus peuplées du Québec
Les 100 municipalités les plus peuplées du Québec
| # | Municipalité | Population |
|---|---|---|
| 1 | Montréal | 1 913 561 hab. |
| 2 | Québec | 595 190 hab. |
| 3 | Laval | 459 650 hab. |
| 4 | Gatineau | 305 437 hab. |
| 5 | Longueuil | 268 546 hab. |
| 6 | Sherbrooke | 184 478 hab. |
| 7 | Lévis | 161 582 hab. |
| 8 | Saguenay | 151 946 hab. |
| 9 | Trois-Rivières | 149 423 hab. |
| 10 | Terrebonne | 126 199 hab. |
| 11 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 100 967 hab. |
| 12 | Brossard | 98 240 hab. |
| 13 | Repentigny | 90 815 hab. |
| 14 | Drummondville | 85 601 hab. |
| 15 | Saint-Jérôme | 85 366 hab. |
| 16 | Granby | 72 078 hab. |
| 17 | Mirabel | 68 402 hab. |
| 18 | Blainville | 61 742 hab. |
| 19 | Saint-Hyacinthe | 60 881 hab. |
| 20 | Mascouche | 56 649 hab. |
| 21 | Châteauguay | 53 484 hab. |
| 22 | Shawinigan | 51 820 hab. |
| 23 | Rimouski | 51 598 hab. |
| 24 | Dollard-des-Ormeaux | 50 216 hab. |
| 25 | Victoriaville | 49 854 hab. |
| 26 | Saint-Eustache | 47 448 hab. |
| 27 | Salaberry-de-Valleyfield | 47 098 hab. |
| 28 | Vaudreuil-Dorion | 46 423 hab. |
| 29 | Rouyn-Noranda | 43 077 hab. |
| 30 | Boucherville | 42 067 hab. |
| 31 | Côte-Saint-Luc | 37 875 hab. |
| 32 | Pointe-Claire | 37 413 hab. |
| 33 | Sorel-Tracy | 36 386 hab. |
| 34 | Saint-Georges | 33 895 hab. |
| 35 | Val-d'Or | 33 193 hab. |
| 36 | Saint-Constant | 32 108 hab. |
| 37 | Chambly | 31 966 hab. |
| 38 | Sainte-Julie | 30 987 hab. |
| 39 | Alma | 30 734 hab. |
| 40 | Magog | 30 644 hab. |
| 41 | Boisbriand | 29 814 hab. |
| 42 | Sainte-Thérèse | 27 230 hab. |
| 43 | La Prairie | 27 145 hab. |
| 44 | Thetford Mines | 27 075 hab. |
| 45 | Saint-Bruno-de-Montarville | 26 887 hab. |
| 46 | Saint-Lin--Laurentides | 26 715 hab. |
| 47 | Beloeil | 25 318 hab. |
| 48 | L'Assomption | 25 050 hab. |
| 49 | Candiac | 24 919 hab. |
| 50 | Sept-Îles | 24 456 hab. |
| 51 | Saint-Lambert | 23 472 hab. |
| 52 | Saint-Lazare | 22 917 hab. |
| 53 | Mont-Royal | 22 809 hab. |
| 54 | Joliette | 22 401 hab. |
| 55 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 21 914 hab. |
| 56 | Varennes | 21 505 hab. |
| 57 | Dorval | 21 054 hab. |
| 58 | Saint-Augustin-de-Desmaures | 20 892 hab. |
| 59 | Rivière-du-Loup | 20 652 hab. |
| 60 | Baie-Comeau | 20 609 hab. |
| 61 | Westmount | 20 369 hab. |
| 62 | Kirkland | 19 689 hab. |
| 63 | Mont-Saint-Hilaire | 19 501 hab. |
| 64 | Sainte-Sophie | 19 478 hab. |
| 65 | Beaconsfield | 19 423 hab. |
| 66 | Saint-Colomban | 19 127 hab. |
| 67 | Deux-Montagnes | 18 482 hab. |
| 68 | L'Ancienne-Lorette | 17 916 hab. |
| 69 | Sainte-Catherine | 17 780 hab. |
| 70 | Cowansville | 17 318 hab. |
| 71 | Saint-Basile-le-Grand | 17 196 hab. |
| 72 | Saint-Charles-Borromée | 16 904 hab. |
| 73 | Mercier | 16 032 hab. |
| 74 | Lavaltrie | 16 016 hab. |
| 75 | Sainte-Anne-des-Plaines | 15 874 hab. |
| 76 | Lachute | 15 508 hab. |
| 77 | Gaspé | 15 503 hab. |
| 78 | Beauharnois | 15 313 hab. |
| 79 | Sainte-Adèle | 15 286 hab. |
| 80 | Pincourt | 15 233 hab. |
| 81 | Bécancour | 14 788 hab. |
| 82 | Mont-Laurier | 14 602 hab. |
| 83 | Val-des-Monts | 14 593 hab. |
| 84 | Prévost | 14 286 hab. |
| 85 | Rosemère | 14 204 hab. |
| 86 | Matane | 14 201 hab. |
| 87 | Saint-Amable | 14 129 hab. |
| 88 | Sainte-Marie | 13 938 hab. |
| 89 | Amos | 13 849 hab. |
| 90 | Dolbeau-Mistassini | 13 574 hab. |
| 91 | Rawdon | 13 124 hab. |
| 92 | Sainte-Julienne | 12 996 hab. |
| 93 | Carignan | 12 657 hab. |
| 94 | Saint-Hippolyte | 12 563 hab. |
| 95 | Les Îles-de-la-Madeleine | 12 451 hab. |
| 96 | Bromont | 12 428 hab. |
| 97 | Cantley | 12 390 hab. |
| 98 | Sainte-Agathe-des-Monts | 12 213 hab. |
| 99 | Saint-Sauveur | 12 145 hab. |
| 100 | Mont-Tremblant | 12 026 hab. |
Les 100 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.